VİDALAMA (APEX) UÇLARI
Ölçü | Grup | Kutu / adet |
---|
PH2 x 25 | VİD UCU | 200 |
PH2 x 50 | VİD UCU | 100 |
PH3 x 25 | VİD UCU | 200 |
PH3 x 50 | VİD UCU | 100 |
PZ1 x 50 | VİD UCU | 100 |
PZ2 x 25 | VİD UCU | 200 |
PZ2 x 50 | VİD UCU | 100 |
PZ3 x 25 | VİD UCU | 200 |
PZ3 x 50 | VİD UCU | 100 |
T30 x 25 | VİD UCU | 200 |
T30 x 50 | VİD UCU | 100 |
Bu ürün zaten teklif talep listenizde.
Quick View
WACKER ELASTOSİL 440N
Ürün | Renk | Koli / adet |
---|
Tam sertifikalı nötr silikon 310 ml | Beyaz, siyah, gri, şeffaf, koyu kahve, açık kahve, Alüminyum simli gri | 25 |
Tam sertifikalı nötr silikon 600 ml | Açık kahve | 12 |
Bu ürün zaten teklif talep listenizde.
Quick View
WACKER GP-N NÖTR SİLİKON
Bu ürün zaten teklif talep listenizde.
Quick ViewÜrün | Renk | Koli / adet |
---|
Nötr Silikon 300 ml | Beyaz, siyah, gri, şeffaf | 25 |
Ürün | Renk | Koli / adet |
---|
HT Hybrid Silikon | Beyaz | 24 |
Bu ürün zaten teklif talep listenizde.
Quick View
YILDIZ HAVŞA BAŞLI MATKAP UÇLU VİDALAR
Ölçü | Grup | Dökme koli / adet | Kutulu koli / adet | Kutu / adet |
---|
3,9 x 13 | YHB MUV | 25.000 | 16.000 | 4.000 |
3,9 x 16 | YHB MUV | 20.000 | 16.000 | 4.000 |
3,9 x 19 | YHB MUV | 18.000 | 14.000 | 3.500 |
3,9 x 22 | YHB MUV | 15.000 | 12.000 | 3.000 |
3,9 x 25 | YHB MUV | 18.000 | 13.500 | 2.250 |
3,9 x 28 | YHB MUV | 15.000 | 8.000 | 2.000 |
3,9 x 32 | YHB MUV | 12.000 | 9.000 | 1.500 |
3,9 x 38 | YHB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
4,2 x 16 | YHB MUV | 15.000 | 14.000 | 3.000 |
4,2 x 19 | YHB MUV | 15.000 | 12.000 | 3.000 |
4,2 x 22 | YHB MUV | 12.000 | 10.000 | 2.500 |
4,2 x 25 | YHB MUV | 14.000 | 10.000 | 2.000 |
4,2 x 32 | YHB MUV | 10.000 | 9.000 | 1.500 |
4,2 x 38 | YHB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
4,2 x 45 | YHB MUV | 6.000 | 6.000 | 750 |
4,2 x 50 | YHB MUV | 4.000 | 4.000 | 500 |
4,8 x 16 | YHB MUV | 12.000 | 10.000 | 2.500 |
4,8 x 19 | YHB MUV | 12.000 | 10.000 | 2.500 |
4,8 x 22 | YHB MUV | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
4,8 x 25 | YHB MUV | 12.000 | 9.000 | 1.500 |
4,8 x 32 | YHB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
4,8 x 38 | YHB MUV | 6.000 | 6.000 | 750 |
4,8 x 45 | YHB MUV | 4.000 | 4.000 | 500 |
4,8 x 50 | YHB MUV | 4.000 | 4.000 | 500 |
4,8 x 60 | YHB MUV | 3.200 | 3.200 | 400 |
4,8 x 70 | YHB MUV | 2.500 | 2.400 | 300 |
4,8 x 80 | YHB MUV | 2.000 | 2.000 | 250 |
4,8 x 100 | YHB MUV | 1.500 | 1.200 | 200 |
Bu ürün zaten teklif talep listenizde.
Quick View
YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU VİDALAR
Ölçü | Grup | Dökme koli / adet | Kutulu koli / adet | Kutu / adet |
---|
3,5 x 10,5 | YSB MUV | 25.000 | 16.000 | 4.000 |
3,9 x 9,5 | YSB MUV | 25.000 | 16.000 | 4.000 |
3,9 x 13 | YSB MUV | 20.000 | 16.000 | 4.000 |
3,9 x 16 | YSB MUV | 18.000 | 14.000 | 3.500 |
3,9 x 19 | YSB MUV | 15.000 | 12.000 | 3.000 |
3,9 x 22 | YSB MUV | 12.000 | 10.000 | 2.500 |
3,9 x 25 | YSB MUV | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
3,9 x 32 | YSB MUV | 10.000 | 9.000 | 1.500 |
3,9 x 38 | YSB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
4,2 x 16 | YSB MUV | 14.000 | 12.000 | 3.000 |
4,2 x 19 | YSB MUV | 12.000 | 10.000 | 2.500 |
4,2 x 22 | YSB MUV | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
4,2 x 25 | YSB MUV | 9.000 | 8.000 | 2.000 |
4,2 x 32 | YSB MUV | 10.000 | 9.000 | 1.500 |
4,2 x 38 | YSB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
4,2 x 45 | YSB MUV | 6.000 | 6.000 | 750 |
4,8 x 16 | YSB MUV | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
4,8 x 19 | YSB MUV | 9.000 | 8.000 | 2.000 |
4,8 x 22 | YSB MUV | 8.000 | 6.000 | 1.500 |
4,8 x 25 | YSB MUV | 7.000 | 6.000 | 1.500 |
4,8 x 32 | YSB MUV | 7.000 | 6.000 | 1.000 |
4,8 x 38 | YSB MUV | 6.000 | 6.000 | 750 |
4,8 x 50 | YSB MUV | 4.000 | 4.000 | 500 |
4,8 x 60 | YSB MUV | 3.200 | 3.200 | 400 |
4,8 x 70 | YSB MUV | 2.500 | 2.400 | 300 |
4,8 x 80 | YSB MUV | 2.000 | 2.000 | 250 |
4,8 x 100 | YSB MUV | 1.500 | 1.200 | 200 |
Bu ürün zaten teklif talep listenizde.
Quick View